Помещение | Площадь м2 |
---|---|
#201 | 28.22 |
#202 | 48.55 |
#203 | 40.85 |
#204 | 30.00 |
#205 | 40.53 |
#206 | 31.00 |
#207 | 46.69 |
#208 | 117.16 |
#209 | 102.75 |
Помещение | Площадь м2 | Помещение | Площадь м2 | |
---|---|---|---|---|
#201 | 28.22 | #206 | 31.00 | |
#202 | 48.55 | #207 | 46.69 | |
#203 | 40.85 | #208 | 117.16 | |
#204 | 30.00 | #209 | 102.75 | |
#205 | 40.53 |
#208* - возможна разбивка на несколько отдельных офисов.
Помещение | Площадь м2 |
---|---|
#301 | 98.58 |
#302 | 89.37 |
#303 | 39.67 |
#304 | 33.55 |
#305 | 40.74 |
#306 | 28.82 |
#307 | 46.34 |
#308 | 117.38 |
#309 | 100.46 |
Помещение | Площадь м2 | Помещение | Площадь м2 | |
---|---|---|---|---|
#301 | 98.58 | #306 | 28.82 | |
#302 | 89.37 | #307 | 46.34 | |
#303 | 39.67 | #308 | 117.38 | |
#304 | 33.55 | #309 | 100.46 | |
#305 | 40.74 |
#308* - возможна разбивка на несколько отдельных офисов.
Арендная ставка: от 800 рублей за м²/месяц;
Дополнительные платежи: электричество, интернет, клининг офисов;